Powtórka z 2020 roku. Trzaskowski wygrywa w Bielsku-Białej, a kandydat PiS w powiecie
Rafał Trzaskowski jest zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich w Bielsku-Białej. Podobnie jak w 2020 roku kandydat KO wygrał w naszym mieście, ale przegrał w całym kraju. Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 74,21 proc.
Oficjalnie: Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie. Miało być i jest „na żyletki”
W ponownym głosowaniu Rafał Trzaskowski w Bielsku-Białej uzyskał poparcie 50 441 głosów - 55,93 proc. wyborców. Karol Nawrocki otrzymał poparcie 39 739 bielszczan, to 44,07 proc. wszystkich głosów.
W powiecie bielskimi zwycięzcą jest Karol Nawrocki - 51,96 proc., a Rafał Trzaskowski - 48,04 proc. głosów.
Obywatelski kandydat PiS wygrał zdecydowanie w gminach: Wilamowice, Porąbka, Buczkowice, Szczyrk, Jasienica oraz nieznacznie - o kilkadziesiąt głosów - w Kozach czy Bestwinie. Kandydat KO najlepszy wynik osiągnął w gminie Jaworze, ponadto wygrał także w gminie Czechowice-Dziedzice oraz Wilkowicach.
Frekwencja w powiecie bielskim w niedzielnej drugiej turze wyniosła 74,75 proc.
| Gmina | Frekwencja | Karol Nawrocki | Rafał Trzaskowski |
| Bestwina | 76,32 proc. | 3 472 – 50,19 proc. | 3 446 – 49,81 proc. |
| Buczkowice | 73,28 proc. | 3 519 – 57,87 proc. | 2 562 – 42,13 proc. |
| Czechowice-Dziedzice | 74,04 proc. | 11 923 – 49,27 proc. | 12 276 – 50,73 proc. |
| Jasienica | 75,04 proc. | 7 120 – 51,88 proc. | 6 605 – 48,12 proc. |
| Jaworze | 77,66 proc. | 1 653 – 37,01 proc. | 2 813 – 62,99 proc. |
| Kozy | 75,48 proc. | 3 719 – 50,26 proc. | 3 681 – 49,74 proc. |
| Porąbka | 72,38 proc. | 5 090 – 59,5 proc. | 3 465 – 40,5 proc. |
| Szczyrk | 76,91 proc. | 2 028 – 54,96 proc. | 1 662 – 45,04 proc. |
| Wilamowice | 75,48 proc. | 6 214 – 61,01 proc. | 3 971 – 38,99 proc. |
| Wilkowice | 74,76 proc. | 3 531 – 45,98 proc. | 4 148 – 54,02 proc. |
bb
Oceń artykuł:
75 33