BKT w krajowej czołówce
Bielski klub BKT "Advantage" po niecałych trzech latach istnienia w 2013 r. zajął najwyższą w historii klubów w regionie lokatę w zestawieniu klubów tenisowych w kraju.
Sklasyfikowano łącznie 115 klubów, a bielszczanie na Śląsku uplasowali się zaraz po Górniku Bytom. BKT "Advantage" wyprzedził takie kluby jak KS Grzegórzecki Kraków, którego barwy reprezentują Agnieszka i Ula Radwańskie, czy klub z Bydgoszczy, gdzie jest słynna Akademia Tenisowa Karoliny Woźniackiej.
Polski Związek Tenisowy - klasyfikacja klubów za rok 2013:
1 AZS Poznań (wielkopolskie) 1997.00 1200.00 3197.00
2 KS 'Górnik' Bytom (śląskie) 1339.00 1050.00 2389.00
3 KS 'Warszawianka' Warszawa (mazowieckie) 1135.00 660.00 1795.00
4 KT 'Legia' Warszawa (mazowieckie) 1100.00 640.00 1740.00
5 SKT Sopot (pomorskie) 796.00 570.00 1366.00
6 AT Promasters Szczecin (zachodniopomorskie) 614.00 460.00 1074.00
7 WKS 'Grunwald' Poznań (wielkopolskie) 612.00 340.00 952.00
8 WTS 'DeSki' Warszawa (mazowieckie) 593.00 250.00 843.00
9 ŁKT Łódź (łódzkie) 463.00 340.00 803.00
10 WKT 'Mera' Warszawa (mazowieckie) 651.00 120.00 771.00
11 KTA Wrocław (dolnośląskie) 404.00 360.00 764.00
12 BKT Advantage Bielsko-Biała (śląskie) 453.00 300.00 753.00
13 SKT 'Centrum' Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie) 393.00 300.00 693.00
14 PKT Pabianice (łódzkie) 437.00 210.00 647.00
15 MKT Łódź (łódzkie) 444.00 200.00 644.00
16 KS 'Grzegórzecki' Kraków (małopolskie) 488.00 60.00 548.00
17 SKT Szczecin (zachodniopomorskie) 447.00 80.00 527.00
18 GTT 'Lechia' Gdańsk (pomorskie) 227.00 260.00 487.00
18 GKT 'Nafta' Zielona Góra (lubuskie) 367.00 120.00 487.00
20 RKT Return Radom (mazowieckie) 316.00 150.00 466.00
red

Klauzula informacyjna ›